Sand
Stor fleksibilitet i former, dimensjoner og volumer.
Materialguide
Hovedkvaliteter som brukes og deres egenskaper i aluminiumstøperi.
Fra formforberedelse til sluttkontroll, hvert trinn er kontrollert for å sikre kvaliteten på delene dine.
Stor fleksibilitet i former, dimensjoner og volumer.
En presis prosess for repetitive deler og god finish.
En jevn fylling for utmerket materialkvalitet.
Komplekse interne former, hulrom og tekniske passasjer.
Reduksjon av porøsitet for å sikre tetthet.
Mekaniske egenskaper tilpasset din kravspesifikasjon.
Dimensjonsnøyaktighet, overflatekvalitet og kontrollert finish.
Dimensjons- og ikke-destruktive kontroller i henhold til krav.
| Legeringstype | EN-referanse | Forenklet sammensetning | Tilpassede prosesser | Hovedegenskaper | Typiske bruksområder |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Gravitasjonskokille, lavtrykk, sand | Meget godt kompromiss mellom mekanisk styrke, flytbarhet og bearbeidbarhet | Mekaniske deler, hus, støtter |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Lavtrykk, kokille, sand | Utmerket flytbarhet, god korrosjonsbestandighet og gode mekaniske egenskaper | Hus, deksler, konstruksjonsdeler |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Sand, kokille | Meget god flytbarhet, god dimensjonsstabilitet | Komplekse deler, pumper, kompressorer |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Kokille, lavtrykk | God mekanisk styrke og varmfasthet | Motordeler, pumpehus |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Sand, kokille | Utmerket korrosjonsbestandighet, god sveisbarhet | Marint miljø, hydraulikk |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Kokille, sand | Høy mekanisk styrke, god stabilitet | Konstruksjonsdeler, belastede deler |
| Legeringstype | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Bruddforlengelse A (%) | Hardhet (HB) | Tetthet (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Indikative verdier som kan variere avhengig av tykkelse, prosess og varmebehandling.
| Legeringstype | Varmeledningsevne (W/m.K) | Utvidelseskoeffisient (10⁻⁶/K) | Elastisitetsmodul (GPa) | Smeltetemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Legg ved tegninger, forventede volumer, materialkrav og kontrollforventninger. Vi hjelper deg å finne den best egnede prosessen.