Valg av støpejern
FONDERIE Stoperi Lillefugl tilbyr en guide til støpejern som lar deg velge din støpejern best mulig i henhold til ditt behov.
Katalog
Last ned våre kataloger og tekniske guider
Referanseguider
Sferoid grafittjern (GS)
| Type jern | Driftstemperatur (°C) | Bearbeidbarhet | Slitasje motstand | Overflateherding indikasjon eller lav | Overflateherding ved nitrering | Sveiseegenskaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | svært god | lav | lav | god | Kun med spesielle elektroder for jern |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | svært god | lav | lav | god | |
| EN GJS 400 15 | <500 | svært god | lav | lav | god | |
| EN GJS 450 10 | <500 | god | lav | lav | god | |
| EN GJS 500 7 | <500 | god | god | god | god | |
| EN GJS 600 3 | <500 | god | god | god | god | |
| EN GJS 700 2 | <500 | moderat | svært god | svært god | svært god | |
| EN GJS 800 2 | <500 | moderat | svært god | svært god | svært god | |
| EN GJS 450 18 | <500 | god | lav | lav | god | |
| EN GJS 500 14 | <500 | god | lav | lav | god | |
| EN GJS 600 10 | <500 | god | lav | lav | god |
Sferoid grafittjern (GS) – Høy styrke nyanse
| Høy styrke nyanse | Driftstemperatur (°C) | Bearbeidbarhet | Slitasje motstand | Overflateherding ved flamme eller induksjon | Overflateherding ved nitrering | Sveiseegenskaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | moderat | svært god | Ikke herdbart, ikke sveisebart | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | moderat | svært god | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | vanskelig | svært god |
Sferoid grafittjern (GS) – Legert nyanse
| Legert nyanse | Driftstemperatur (°C) | Bearbeidbarhet | Slitasje motstand | Overflateherding ved flamme eller induksjon | Overflateherding ved nitrering | Sveiseegenskaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | moderat | god | - | - | Kun med elektroder |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | moderat | god | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | god | moderat | - | - |
Lamellgrafittjern
| Bruksegenskaper | Bearbeidbarhet | Dempingskapasitet | Slitasje motstand | Overflateherding ved flamme eller induksjon | Overflateherding ved nitrering | Sveiseegenskaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | svært god | svært god | moderat | ikke egnet | god | Sveisebart under forutsetning med spesielle elektroder for jern |
| EN - GJL 200 | svært god | svært god | god | lav | god | |
| EN - GJL 250 | svært god | svært god | svært god | god | god | |
| EN - GJL 300 | svært god | svært god | svært god | svært god | svært god |